| 渠道名称 | 立方计费 价格 RM | 时效 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.01~0.5 | 0.51~3 每/0.01 | >3m³ 每/0.01 |
||
| 西马.立方海运 | 25 | 0.5 | 0.45 | |
| 西马.立方海运 | 40 | 0.8 | 0.75 | |
| 西马.立方海运 | 45 | 0.9 | 0.85 | |
| 西马.立方海运 | 15 | 0.3 | 0.3 | |
| 西马.立方海运 | 8888 | 88 | 88 | |
| 西马.立方海运 | 8888 | 88 | 88 | |
| 西马.立方海运 | 8888 | 88 | 88 | |
| 运输说明 |
|---|
空运: 首重为1KG,续重最小计费单位为0.5KG,每 0.5kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价*2 海运大货: 最低 0.3CBM 起步价;0.3CBM以上都为 1CBM 单价,最小计费单位为0.1CBM,计算公式:立方数*单价 海运小包: 首重为1KG,续重最小计费单位为1KG,每1kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价 |